Daftar Produk Hukum

Tabel Inventaris Tahunan
1999 (2) 2005 (31) 2011 (26) 2017 (54) 2023 (18)
2000 (2) 2006 (21) 2012 (46) 2018 (36) 2024 (7)
2001 (2) 2007 (23) 2013 (34) 2019 (35)  
2002 (1) 2008 (34) 2014 (47) 2020 (23)  
2003 (1) 2009 (44) 2015 (51) 2021 (23)  
2004 (2) 2010 (30) 2016 (37) 2022 (29)  
DAFTAR INVENTARIS
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 48
No Jenis Peraturan No Peraturan Tanggal Tentang Sumber Status
Ditetapkan Diundangkan
Tidak ada produk hukum dalam inventaris ini